수로관 G2 원심력 철근 콘크리트 수로관
원심력 성형으로 외압강도가 높고 표면이 깨끗한 수로관 제품.
2개의 대형 Grating(그레이팅)을 적용시켜 우수량이 많은 곳에 적합하도록 설계되었고 현장 타설 제품에 비하여 시공이 간편한 수로관입니다.
• 기능 : 주차장, 운동장, 보도 및 녹지지역, 위락시설지역의 하수관 등
• 규격 : D250, D300, D350, D400, D450/(L ) 2500mm
제품상세도
※ 원심력 수로관 결속공법(옵션) – 결속판 및 결속볼트는 선택사항입니다.
제품규격
(단위 : mm)
호칭 | 안지름 (D) |
L | ℓ1 | ℓ2 | ℓ3 | ℓ4 | a | b | c | d | T | Gt | 참고 중량 | 수로관 물품식별번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250W2 | 250 | 2500 | 500 | 225 | 20 | 25 | 350 | 360 | 790 | 210 | 55 | 32 | 340 | 22517397 |
300W2 | 300 | 420 | 430 | 270 | 65 | 488 | 22517404 | |||||||
350W2 | 350 | 460 | 480 | 270 | 65 | 579 | 22517407 | |||||||
400W2 | 400 | 25 | 30 | 530 | 550 | 310 | 75 | 785 | 22517412 | |||||
450W2 | 450 | 590 | 610 | 310 | 80 | 854 | 22517413 | |||||||
250S2 | 250 | 20 | 25 | 350 | 360 | 100 | 55 | 360 | 22517400 | |||||
300S2 | 300 | 420 | 430 | 100 | 65 | 500 | 22517403 | |||||||
350S2 | 350 | 460 | 480 | 100 | 65 | 648 | 22517408 | |||||||
400S2 | 400 | 25 | 30 | 530 | 550 | 100 | 75 | 849 | 22517411 | |||||
450S2 | 450 | 590 | 610 | 100 | 80 | 956 | 22517415 |
※ 전 규격 슬림형 그레이팅 ( d : 100 ) 적용 가능