送水管G2 遠心力鉄筋コンクリート送水管
遠心力成形で外圧強度が高く表面がきれいな送水管製品
2つの大型Grating(グレーチング)を適用させて、雨水量が多い場所に適するよう設計され、現場打ち製品に比べて施工が簡単な送水管です。
• 機能 : 駐車場、運動場、歩道、緑地地域、レジャー施設地域の下水管など
• 規格 : D250, D300, D350, D400, D450/(L ) 2500mm
製品詳細図
※ 遠心力送水管結束工法(オプション) – 結束板と締付ボルトはオプションです。
製品規格
(単位 : mm)
呼び径 | 内径 (D) |
L | ℓ1 | ℓ2 | ℓ3 | ℓ4 | a | b | c | d | T | Gt | 参考 重量 | 送水管の 物品識別番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250W2 | 250 | 2500 | 500 | 225 | 20 | 25 | 350 | 360 | 790 | 210 | 55 | 32 | 340 | 22517397 |
300W2 | 300 | 420 | 430 | 270 | 65 | 488 | 22517404 | |||||||
350W2 | 350 | 460 | 480 | 270 | 65 | 579 | 22517407 | |||||||
400W2 | 400 | 25 | 30 | 530 | 550 | 310 | 75 | 785 | 22517412 | |||||
450W2 | 450 | 590 | 610 | 310 | 80 | 854 | 22517413 | |||||||
250S2 | 250 | 20 | 25 | 350 | 360 | 100 | 55 | 360 | 22517400 | |||||
300S2 | 300 | 420 | 430 | 100 | 65 | 500 | 22517403 | |||||||
350S2 | 350 | 460 | 480 | 100 | 65 | 648 | 22517408 | |||||||
400S2 | 400 | 25 | 30 | 530 | 550 | 100 | 75 | 849 | 22517411 | |||||
450S2 | 450 | 590 | 610 | 100 | 80 | 956 | 22517415 |
※ 全規格のスリム型グレーチング(d:100)適用可